特徴
定格使用圧力:21MPa
耐熱:120℃対応可能。
油圧/空圧/水圧シリンダに内蔵可能。
1台から特注対応致します。
.png)
型式
| LP | 40 | – | 050 | – | LFH | – | 1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 
| ① | 型式区分 | LP | : | リニアパルスコーダ | 
| ② | センサ径(mm) | 40 | : | φ4.0 | 
| ③ | 測定範囲(mm) | 050 | : | 50 | 
| ④ | 取付部形状 | LFH | : | フランジ | 
| R8H | : | M8ネジ | ||
| ⑤ | アンプ | 1 | : | CV05 | 
| 2 | : | CVS5 | 3 | : | CV06A | 4 | : | CV06D | 
仕様
| 型式 | LP40-LFH/R8H | |
|---|---|---|
| センサ部直径(mm) | φ4 | |
| ターゲット | 材質 | 真鍮パイプ(C2700) | 
| 外径(mm) | φ6(-0.01/-0.05) | |
| 内径(mm) | φ5(±0.03) | |
| 直線性(mm) | ±2%/FS以下 | |
| 温度特性 | ±2.6%/FS以下(0~80℃@測定範囲の中心) | |
| 使用温度範囲(℃) | -10~80 | |
| 引出ケーブル | 長さ(m) | 2 | 
| 外径(mm) | φ4.8架橋PE被覆シールドケーブル | |
| 保護構造 | IP67相当 | |
| 耐圧力 | 21MPa〔耐圧試験:35MPa(10min)〕 | |
| 耐磁界 | 0.2T(テスラ) | |
外形図 (製作例)
LFH フランジタイプ(ケーブル:横出し)

| (mm) | |||||
| 型式 | A | B | FS | L | Q | 
|---|---|---|---|---|---|
| LP40-015-LFH | 20 | 16 | 15 | 51 | 45 | 
| LP40-030-LFH | 30 | 66 | 60 | ||
| LP40-050-LFH | 50 | 86 | 80 | ||
| LP40-075-LFH | 75 | 111 | 105 | ||
| LP40-100-LFH | 100 | 136 | 130 | ||
| LP40-125-LFH | 125 | 161 | 155 | ||
| LP40-150-LFH | 40 | 30 | 150 | 220 | 200 | 
| LP40-175-LFH | 60 | 175 | 265 | 245 | |
| LP40-200-LFH | 200 | 290 | 270 | ||
LFH フランジタイプ(ケーブル:ストレート出し)

R8H ネジタイプ(LP40-100-R8H)

使用例

アンプ
仕様
| 型式 | CV06A | CV06D | CV05 | CVS5 CVS5(樹脂ケースタイプ) | 
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | DC12~24V ±10% | DC18~24V ±10% | DC12~24V ±10% | DC9~16V ±10% | 
| 消費電流 | 50mA以下 | 100mA以下 | 40mA以下 | |
| 出力電圧 | アナログ出力 DC1~5V | アナログ出力 DC1~5V 又は シリアル通信 | アナログ出力 DC1~5V | |
| 分解能 | ストロークに対して約1/2000 | |||
| 応答性 | 約4kHz(-3dB) | 約1kHz(-3dB) | 約4kHz(-3dB) | |
| 使用温度範囲 | -20~80℃(結露無き事) | |||
| 温度特性 | 0.025% of FS/℃以下(0~60℃@測定範囲の中心) | |||
外形図
CV06A/CV06D
CV06新_0N2A9201-Photoroom.png)

CV05
CV05新_0N2A9211-Photoroom.png)

CVS5


(オプション)同期処理
目的
同型式のセンサを複数台使用した場合に、出力に周期的な干渉ノイズが発生することがあります。
この現象の対策として各アンプの信号発生回路を同期することによりノイズを低減します。
この現象の対策として各アンプの信号発生回路を同期することによりノイズを低減します。
対象アンプ
CV06A
CV06D
CV06D
同期方法
専用の同期コネクタを使用(DINレール上)

使用上の注意
・センサとアンプは、同じシリアルナンバーのものを接続しお使いください。
・マスターアンプは、固定です。
・スレーブアンプ単独では、動作致しません。
・スレーブアンプは、同型式の場合、接続台数を減らしての動作が可能です。
・それぞれのアンプに電源供給が必要です。
・マスターアンプは、固定です。
・スレーブアンプ単独では、動作致しません。
・スレーブアンプは、同型式の場合、接続台数を減らしての動作が可能です。
・それぞれのアンプに電源供給が必要です。
出力・電源ケーブル
接続構成
CV06A/CV06D
_NLVX_250218.jpg)
CV05

(端末処理例) ※各種コネクタ他 取付承ります
(信号側)BNC変換ケーブル付
BNC変換ケーブル付き.jpg)
(信号側)BNC変換ケーブル+(電源側)バナナプラグ付
BNC変換ケーブル(電源側)バナナプラグ付き.jpg)
(信号線)多治見無線製コネクタ付

