特徴
正転・逆転可能な両回転型です。
構造はケース回転のラジアルピストンタイプです。
弊社独自設計により、軽量化&コンパクト化を実現。
ピストンの倒れモーメントを無くした為、低速回転が可能となり、広い回転域で安定した出力が得られます。
軸受を除く全ての構造部品がバランスし、静圧軸受を構成しています。
電動モータ軸への直結による取付が可能です。
製品ラインナップ
定格圧力 | 入力回転速度 | 吐出量 | 入力モーター軸径 (mm) | 型式 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | min-1 | cm3/rev | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 28 | 35 | 42 | ||
標準仕様 | 14 | MAX. 3000 | 1.1 | ○ | SVP 011-14 | |||||||
○ | SVP 011-16 | |||||||||||
○ | SVP 011-19 | |||||||||||
○ | SVP 011-24 | |||||||||||
3.5 | ○ | SVP 035-16 | ||||||||||
○ | SVP 035-19 | |||||||||||
○ | SVP 035-22 | |||||||||||
○ | SVP 035-24 | |||||||||||
○ | SVP 035-28 | |||||||||||
11.3 | ○ | SVP 110-22 | ||||||||||
○ | SVP 110-24 | |||||||||||
○ | SVP 110-28 | |||||||||||
○ | SVP 110-35 | |||||||||||
高圧仕様 | 21 | MAX. 3000 | 3.5 | ○ | SVH 035-22 | |||||||
○ | SVH 035-24 | |||||||||||
○ | SVH 035-35 | |||||||||||
11.3 | ○ | SVH 110-35 | ||||||||||
○ | SVH 110-42 | |||||||||||
12.6 | ○ | SVH 125-42 | ||||||||||
15.4 | ○ | SVH 150-35 | ||||||||||
○ | SVH 150-42 | |||||||||||
MAX. 1500 | 24.1 | ○ | SVH 240-35 | |||||||||
35 | MAX. 3000 | 5.65 | ○ | SVHⅡ 056-42 |
仕様
共通仕様
回転方向 | CW、CCW双方向 |
---|---|
作動油 | ISO VG32,VG46 (添加タービン油) |
動作温度 | 10℃~60℃ |
個別仕様
標準仕様 | 高圧仕様 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | SVP 011 | SVP 035 | SVP 110 | SVH 035 | SVH 110 | SVH 125 | SVH 150 | SVH 240 | SVHⅡ056 | |
理論押しのけ容積 | (cm3/rev) | 1.1 | 3.5 | 11.3 | 3.5 | 11.3 | 12.6 | 15.4 | 24.1 | 5.65 |
定格圧力 | (MPa) | 14 | 21 | 21 | 35 | |||||
定格回転数 | (min-1) | 3000 | 3000 | 1500 | 3000 | |||||
理論軸トルク | (N・m) | 2.45 | 7.8 | 25.2 | 11.7 | 36.8 | 41.8 | 50.1 | 80.2 | 31.2 |
概算重量 | (kg) | 1.2 | 1.9 | 4.5 | 2.7 | 5.7 | 8.2 | 8.2 | 11.0 | 3.0 |
締付トルク | (N・m) | (M4) 3.5 | (M4) 3.5 | (M4) 3.5 | (M5) 7.0 | (M6) 12.0 | (M8) 30.0 | (M8) 30.0 | (M8) 30.0 | (M5) 7.0 |
(M5) 7.0 | (M5) 7.0 | (M6) 12.0 | (M6) 12.0 | (M8) 30.0 | (M6) 12.0 | |||||
慣性モーメントJ 〔概算値〕 | (kg・cm2) | 5.2 | 12.4 | 53.8 | 24.7 | 75.3 | 124.2 | 124.2 | 280.9 | 30.4 |
外形図
SVP011
型式 | A ±0.015 | B | +0.1 0 |
φD | G7 | φd |
---|---|---|---|---|---|---|
SVP 011-14 | 5 | 2.3 | φ14 | +0.024 | φ47 | |
+0.006 | ||||||
SVP 011-16 | 5 | 2.3 | φ16 | +0.024 | φ47 | |
+0.006 | ||||||
SVP 011-19 | 5 | 2.8 | φ19 | +0.028 | φ47 | |
+0.007 | ||||||
SVP 011-24 | 5 | 3.3 | φ24 | +0.028 | φ52 | |
+0.007 |
SVP035
型式 | A ±0.015 | B | +0.1 0 |
φD | G7 | φd |
---|---|---|---|---|---|---|
SVP 035-16 | 5 | 2.3 | φ14 | +0.024 | φ56 | |
+0.006 | ||||||
SVP 035-19 | 5 | 2.3 | φ14 | +0.028 | φ56 | |
+0.007 | ||||||
SVP 035-22 | 6 | 2.8 | φ14 | +0.028 | φ56 | |
+0.007 | ||||||
SVP 035-24 | 8 | 3.3 | φ14 | +0.028 | φ56 | |
+0.007 | ||||||
SVP 035-28 | 8 | 3.3 | φ14 | +0.028 | ― | |
+0.007 |
SVP110
型式 | A ±0.015 | B | +0.1 0 |
φD | G7 | φd |
---|---|---|---|---|---|---|
SVP 110-22 | 6 | 2.8 | φ22 | +0.028 | φ65 | |
+0.007 | ||||||
SVP 110-24 | 8 | 3.3 | φ24 | +0.028 | φ65 | |
+0.007 | ||||||
SVP 110-28 | 8 | 3.5 | φ28 | +0.028 | φ65 | |
+0.007 | ||||||
SVP 110-35 | 10 | 3.3 | φ35 | +0.034 | φ69 | |
+0.009 |
SVH035
型式 | A JS9 | B | +0.1 0 |
C ±0.5 | φD | G7 | φd | E ±1 | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVH 035-22 | 6 ±0.015 | 2.8 | 26.5 | φ22 | +0.028 | φ60 | 132 | 60.5 | |
+0.007 | |||||||||
SVH 035-24 | 8 ±0.018 | 3.3 | 30 | φ24 | +0.028 | φ60 | 135.5 | 60.5 | |
+0.007 | |||||||||
SVH 035-35 | 10 ±0.018 | 3.3 | 30 | φ35 | +0.034 | φ70 | 135.5 | 65.5 | |
+0.009 |
SVH110
型式 | A JS9 | B | +0.2 0 |
φD | G7 | φd |
---|---|---|---|---|---|---|
SVH 110-35 | 10 ±0.018 | 3.3 | φ35 | +0.034 | φ72 | |
+0.009 | ||||||
SVH 110-42 | 12 ±0.0215 | 3.3 | φ42 | +0.034 | ー | |
+0.009 |
SVH125-42
SVH150
型式 | A JS9 | B | +0.2 0 |
φD | G7 | φd |
---|---|---|---|---|---|---|
SVH 150-35 | 10 ±0.018 | 3.3 | φ35 | +0.034 | φ79 | |
+0.009 | ||||||
SVH 150-42 | 12 ±0.0215 | 3.3 | φ42 | +0.034 | ー | |
+0.009 |