特徴
正転・逆転可能な両回転型です。
構造はケース回転のラジアルピストンタイプです。
弊社独自設計により、軽量化&コンパクト化を実現。
ピストンの倒れモーメントを無くした為、低速回転が可能となり、
広い回転域で安定した出力が得られます。
広い回転域で安定した出力が得られます。
軸受を除く全ての構造部品がバランスし、静圧軸受を
構成しています。
構成しています。
電動モータ軸への直結による取付が可能です。

型式
| ASP | 035 | – | 24 |
|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ |
| ① | 型式区分 | ASP | : | 水圧ポンプ |
| ② | 理論押しのけ容積(cm3/rev) | 005 | : | 0.5 |
| 035 | : | 3.5 | ||
| 240 | : | 24 | ||
| ③ | モータシャフト径(mm) | 14 | : | φ14 |
| 24 | : | φ24 | ||
| 35 | : | φ35 |
仕様
| 型式 | ASP005 | ASP035 | ASP240 |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 清浄水 | ||
| 理論押しのけ容積(cm3/rev) | 0.5 | 3.5 | 24.1 |
| 最高使用圧力(MPa) | 5.0 | 5.0 | 3.0 |
| 最高回転数(rpm) | ±1500 | ±1000 | ±1000 |
| 理論軸トルク(N・m) | 0.4 | 2.8 | 11.5 |
| 概算質量(kg) | 0.7 | 2.4 | 7.4 |
| 慣性モーメントJ〔概算値〕(kg・cm2) | 1.1 | 15.0 | 102.5 |
| 回転方向 | 正転、逆転切り替え式 | ||
外形図
ASP005-14

ASP035-24

ASP240-35

