特徴
正転・逆転可能な両回転型です。
構造はケース回転のラジアルピストンタイプです。
弊社独自設計により、軽量化&コンパクト化を実現。
ピストンの倒れモーメントを無くした為、低速回転が可能となり、
広い回転域で安定した出力が得られます。
広い回転域で安定した出力が得られます。
軸受を除く全ての構造部品がバランスし、静圧軸受を
構成しています。
構成しています。
独自構造により高効率を実現、低圧でご使用頂けます。

型式
| ASM | 560 | – | 25 | M |
|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ |
| ① | 型式区分 | ASM | : | 水圧モータ |
| ② | 理論押しのけ容積(cm3/rev) | 560 | : | 56 |
| 1000 | : | 100 | ||
| ③ | モータシャフト径(mm) | 25 | : | φ25 |
| 35 | : | φ35 | ||
| ④ | カップリング形状 | M | : | 凸形状 |
| F又は非表記 | : | 凹形状 |
仕様
| 型式 | ASM560 | ASM1000 |
|---|---|---|
| 使用流体 | 清浄水 | |
| 理論押しのけ容積(cm3/rev) | 56.3 | 107.7 |
| 入力圧力(MPa) | 0.4 | |
| 定格流量(L/min) | 30 | 55 |
| 出力トルク〔参考〕(N・m) ※0.4MPa/500rpm時 | 1.0 | 3.0 |
| 理論速度〔定格流量時〕(rpm) | 530 | 510 |
| 概算質量〔軸端含まず〕(kg) | 5.5 | 18.0 |
| 慣性モーメントJ〔概算値〕(kg・cm2) | 97.0 | 687.5 |
外形図
ASM560-25F

ASM1000-35M

