SUSケース内蔵型インナーレゾルバ
特徴
SUSケースに内蔵したインナーレゾルバです。
水蒸気等の悪環境下に適したセンサです。
水蒸気等の悪環境下に適したセンサです。
構造図
特徴
①SUS製のセンサケースにインナーレゾルバを組み込んだリニアセンサです。
→悪環境下でも腐食の心配がありません。
→悪環境下でも腐食の心配がありません。
②内臓センサのターゲットロッド(銅&鉄のリング)が、全てSUS製のパイプで覆われています。
→センサケース内への水等の侵入による腐食の心配がありません。
→センサケース内への水等の侵入による腐食の心配がありません。
③引出ケーブル付根部分にハーメチック構造を採用。ハーメチックシール(気密端子)で隔壁を設け外気を遮断。
→引出ケーブルの破損等でケーブル内に水が浸入しても、センサ付根部分で侵入を防止。
→引出ケーブルの破損等でケーブル内に水が浸入しても、センサ付根部分で侵入を防止。
内蔵センサ仕様
項目 | 高精度タイプ | 標準タイプ | ||
---|---|---|---|---|
型式 | IR18C8T | IR18C12W | IR18C151W | |
アブソリュートピッチ(mm) | 8.192 | 12.8 | 51.2 | |
分解能(μm) | 1 | 1.5625 | 6.25 | |
組合せ変換器 | RCP-TMシリーズ/RCQ-TL2 | RCP-WMシリーズ/RCQ-WL1 |
※上記仕様を超える場合は、直接ご相談下さい。
水冷式インナーレゾルバ
特徴
高温下の測長にご使用いただけます。
水冷構造に加え、熱電対を組み込むことで、使用時の温度変化を確認することができます。
内蔵のセンサは「分解能:1μm」で、高精度での位置情報を録ることができます。
三菱電機PLC MELSEC-Qシリーズ ビルトイン変換器(RCQ)との組み合わせで、コンパクトな検出装置を提供することができます。
仕様
項目 | 高精度タイプ | 標準タイプ | |
---|---|---|---|
型式 | IR18C8T | IR18C12W | |
アブソリュートピッチ(mm) | 8.192 | 12.8 | |
分解能(μm) | 1 | 1.5625 | |
組合せ変換器 | RCP-TMシリーズ/RCQ-TL2 | RCP-WMシリーズ/RCQ-WL1 |
※上記仕様を超える場合は、直接ご相談下さい。
断面図
用途例
レゾルバシリーズ用変換器
RCPシリーズ
型式
バイナリ出力
RCP | – | W | M | – | AC | – | B0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
バイナリ+パルス
RCP | – | W | M | – | 024 | – | B0P1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
① | 型式区分 | RCP | : | ||
② | 相数 | W | : | 2相(標準精度仕様) | |
T | : | 3相(高精度仕様) | |||
③ | ピッチ | S | : | 1ピッチ | |
M | : | 多ピッチ | |||
④ | 供給電圧 | 024 | : | DC24V | |
AC | : | AC100~240(+10%/-15%) | |||
⑤ | 出力形態 | B0 | : | バイナリDC24V NPNオープンコレクタ | |
B1 | : | バイナリDC48V NPNオープンコレクタ | |||
P0 | : | パルス列A/Bラインドライバ | |||
P1 | : | パルス列2パルスラインドライバ | |||
※複合出力の場合は続けて併記します。 |
仕様
項目 | RCP変換器 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
出力形態 | バイナリ出力 | バイナリ+パルス列出力 (複合出力) | ||
型式 | 2相励磁 (標準精度タイプ) |
RCP-WM-AC-B0 | RCP-WM-024-B0 | RCP-WM-AC-B0P□ |
3相励磁 (高精度タイプ) |
RCP-TM-AC-B0 | RCP-TM-024-B0 | RCP-TM-AC-B0P□ | |
検出方式 | ラインレゾルバ検出器を使用したセミアブソリュート方式 | |||
分解能 | 1ピッチ/8192分割(13bit) | |||
最大計測カウント | 8192×2048-1 | |||
位置データ更新周期 | 0.2ms(5kHz) | |||
入力信号 | データ更新停止、原点セット、異常解除 | |||
出力 信号 |
バイナリ出力 | フォトカプラ絶縁NPNオープンコレクタ24bit+タイミング信号 | ||
パルス出力 | ― | 出力回路:ラインドライバ パルス出力: A/B相、UP/DOWNより選択 BUSY出力 | ||
その他 | アラーム※ | アラーム※、 パルス出力異常※ |
||
バイナリデータ更新周期 | 0.2ms/0.4ms/0.8ms/1.6ms/3.2ms/6.4msより選択 | |||
パルス列出力応答周波数 | ー | 最大2MHz | ||
供給電源(V) | AC100~240 (+10%/-15%) | DC24 | AC100~240 (+10%/-15%) | |
消費電力(電流) | 46VA以下 | 0.47A以下 | 46VA以下 | |
使用温度範囲(℃) | 0~55 | |||
外形寸法(mm) | 50(W)x270(H)x140(D) | 65(W)x270(H)x140(D) | ||
質量(kg) | 約1.4 | 約1.3 | 約1.6 |
※正常時ON出力
外形図
RCP-TM-AC-B□ / RCP-TM-024-B□
RCP-TM-AC-B□P□ / RCP-TM-024-B□P□
RCP-WM-AC-B□ / RCP-WM-024-B□
RCP-WM-AC-B□P□ / RCP-WM-024-B□P□
RCQシリーズ
特徴
■ 三菱電機株 PLC MELSEC-Qシリーズにビルトイン。
■ 1μm高分解能センサ対応「RCQ-TL2]は二軸仕様。
■ 悪環境下に強いセンサ(ラインレゾルバ・インナーレゾルバ)に接続。
■ 1μm高分解能センサ対応「RCQ-TL2]は二軸仕様。
■ 悪環境下に強いセンサ(ラインレゾルバ・インナーレゾルバ)に接続。
仕様
型式 | RCQ-TL2 | RCQ-WL1 | |
---|---|---|---|
適合検出器 | 3相励磁(高精度タイプ) | 2相励磁(標準精度タイプ) | |
位置検出軸数 | 2 | 1 | |
位置検出方式 | ラインレゾルバ検出器を使用したセミアブソリュート方式 | ||
分解能 | 1ピッチ/8192分割(13bit) | ||
位置データ更新周期 | 0.2ms | ||
現在地更新応答時間 | 0.4ms以下 | 0.25ms以下 | |
I/O占有点数 | 32点(I/O割付:インテリ32点) | ||
外部入力 | 外部プリセット入力 | DC12/24V 4~8mA | |
内部消費電流(DC05V) | 0.69A以下 | 0.5A以下 | |
機能 | 現在値検出(スケーリング機能付) 現在地プリセット(外部プリセット機能付) 上下限検出 RAS機能 | ||
最大ケーブル長 | 専用標準ケーブル | 200m | |
専用ロボットケーブル | 100m | ||
JKPEV-Sケーブル | ー | 100m |
延長ケーブル
● 組み合わせと選定
- ○
- 延長ケーブルは専用ケーブルを使用しますが、2相用(標準仕様センサ)では、
一般計装用ケーブル(JKPEV-S)も使用することができます。
但し、3相用(高精度仕様センサ)には、使用することができません。
- ○
- ケーブルには、種類及び使用するセンサと変換器によって延長できる長さに
制限があります。詳細は、使用するセンサ・変換器の仕様をご確認ください。
接続組み合わせ(専用ケーブルの場合)
型式
2S | R | Ja | 20 |
---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ |
① | 型式 | 2S | : | 2相用(標準仕様センサ) 標準ケーブル |
2H | : | 2相用(標準仕様センサ) 耐熱ロボットケーブル | ||
3S | : | 3相用(高精度仕様センサ)標準ケーブル | ||
3H | : | 3相用(高精度仕様センサ) 耐熱ロボットケーブル | ||
② | センサ側 端末処理 | R | : | NJW-2012-AdF8(七星化学研究所) |
P | : | NJWPC-4012-Ad14(七星化学研究所) | ||
F | : | 特殊コネクタ | ||
Z | : | 丸端子 | ||
C | : | 切りっ放し | ||
③ | 変換器側 端末処理 | Ja | : | DE-C8-J9-F1-1R/DE-9PF-N |
Z | : | 丸端子 | ||
C | : | 切りっ放し | ||
④ | ケーブル長さ(m) | 20 | : | 20 |
仕様
2相用ケーブル(標準仕様センサ)
型式 | 2S | 2H |
---|---|---|
種類 | 標準ケーブル | 耐熱ロボットケーブル |
外径 | Φ8.2 | Φ7.5 |
使用温度範囲(℃) | -5~60 | 0~150 |
特性 | 固定部に使用する | 耐熱性、耐屈曲性に優れ、可動部にも使用できる |
絶縁体 | ポリエチレン | フッ素樹脂 |
シース | 塩化ビニール混和物 | フッ素ゴム |
色 | 灰色 | 黒色 |
3相用ケーブル(高精度仕様センサ)
型式 | 3S | 3H |
---|---|---|
種類 | 標準ケーブル | 耐熱ロボットケーブル |
外径 | Φ8.4 | Φ7.4 |
使用温度範囲(℃) | -5~60 | 0~150 |
特性 | 固定部に使用する | 耐熱性、耐屈曲性に優れ、可動部にも使用できる |
絶縁体 | ポリエチレン | フッ素樹脂 |
シース | 塩化ビニール混和物 | フッ素ゴム |
色 | 青色 | 黒色 |