特徴
耐環境性(水・油・熱・振動・衝撃)に優れています。
アブソリュートピッチ:8.192/12.8/16.384/51.2mmの
センサ内蔵可能。
センサ内蔵可能。
ロッドセンサ、インロッドセンサの内蔵可能。
油圧、空圧に加えて、水圧シリンダでも製作可能。

型式
| C | L | J | – | 28 | × | 50 | × | 120 | TC | 14 | N | – | B | 10 | – | LR28M12WT120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | 内蔵センサ型式 |
| ① | 型式区分 | C | : | セナシル |
| ② | 組込センサ | L | : | LR:ラインレゾルバ |
| D | : | LR:ラインレゾルバ(両ロッド仕様) | ||
| I | : | IR:インナーレゾルバ | ||
| C | : | CIC:シルスケール | ||
| ③ | シリンダ適応規格 | M | : | MIL規格シリンダ |
| J | : | JIS規格シリンダ | ||
| A | : | エアシリンダ | ||
| ④ | ロッド径(mm) | 28 | : | φ28 |
| ⑤ | ボア径(mm) | 50 | : | φ50 |
| ⑥ | ストローク(mm) | 120 | : | 120 |
| ⑦ | 取付支持形式 | LA | : | 軸直角方向フート形 |
| LB | : | 軸方向フート形 | ||
| FA | : | ロッド側長方形フランジ形 | ||
| FB | : | ヘッド側長方形フランジ形 | ||
| CA | : | 一山クレビス形 | ||
| CB | : | 二山クレビス形 | ||
| TA | : | ロッド側一体トラニオン形 | ||
| TB | : | ヘッド側一体トラニオン形 | ||
| TC | : | 中間固定トラニオン形 | ||
| ⑧ | 最高使用圧力(MPa) | 7 | : | 7 |
| 14 | : | 14 | ||
| 21 | : | 21 | ||
| 25 | : | 25 | ||
| ⑨ | クッション | B | : | 両側クッション |
| R | : | ロッド側クッション | ||
| H | : | ヘッド側クッション | ||
| N | : | なし | ||
| ⑩ | 引出ケーブル、コネクタ | D | : | コネクタ出し |
| B | : | ケーブル+コネクタ | ||
| Z | : | ケーブルバラ出し | ||
| ⑪ | 引出ケーブル長さ(m) | 10 | : | 10 |
仕様
シリンダ仕様
| 項目 | 仕様 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チューブ内径(mm) | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | |
| ロッド径(mm) | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 160 | ||
| 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 71 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 180 | ||
| 28 | 36 | 45 | 56 | 71 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | |||
| 最大ストローク(mm) | 1000 | 1600 | 2000 | |||||||||||
| 最高使用圧力 | JIS | 7MPa 14MPa 21MPa | ||||||||||||
| MIL(JOHS) | 7MPa 14MPa 21MPa 25Mpa | |||||||||||||
| 耐圧試験圧力 | 10.5Mpa 21Mpa 31.5Mpa 37.5Mpa | |||||||||||||
| 作動流体 | 一般鉱物油、水グリコール系作動油、脂肪酸エステル、リン酸エステル、W/Oエマルジョン | |||||||||||||
| ピストン速度範囲 | 8~500mm/s | |||||||||||||
| 使用周囲温度 | -10~+120℃ | |||||||||||||
| 表面色 | 指定色 | |||||||||||||
内蔵センサ仕様
| 高精度タイプ | 標準タイプ | |
|---|---|---|
| 最大ストローク(mm) | 400 | 2000 |
| アブソリュートピッチ(mm) | 8.192 | 12.8 |
| 分解能(μm) | 1 | 1.5625 |
| 繰返再現性(μm) | 2 | 10 |
| 直線性誤差(mm) | 0.015+L/12000(L:ストローク) | 0.15+L/5000(L:ストローク) |
| 使用温度範囲(℃) | -10~120 | |
| 保存温度範囲(℃) | -20~120 | |
| 耐振動 | 1.96×102m/s2(200Hz) | |
| 耐衝撃 | 4.9×103m/s2 | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガテスタ) 入力部―筐体部 | |
| 保護構造 | IP67 | |
| 組合せ変換器 | RCP-TMシリーズ | RCP-WMシリーズ |
※上記仕様を超える場合は、直接ご相談下さい。
シリンダの各使用圧力で得られる推力(理論値)
| チューブ 内径 |
シリンダ 断面積 |
ロッド径 | ロッド 断面積 |
受圧面積 | 各使用圧力で得られる推力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kN | |||||||||
| (cm2) | (mm) | (cm2) | (cm2) | 7MPa | 14MPa | 21MPa | 25MPa | ||
| 40 | 12.6 | ヘッド側 | 12.6 | 8.8 | 17.6 | 26.5 | 31.5 | ||
| 22.4(B) | 3.9 | ロッド側 | 8.7 | 6.1 | 12.2 | 18.3 | 21.8 | ||
| 28(A) | 6.2 | 6.4 | 4.5 | 9.0 | 13.4 | 16.0 | |||
| 50 | 19.6 | ヘッド側 | 19.6 | 13.7 | 27.4 | 41.2 | 49.0 | ||
| 22.4(C) | 3.9 | ロッド側 | 15.7 | 11.0 | 22.0 | 33.0 | 39.3 | ||
| 28(B) | 6.2 | 13.4 | 9.4 | 18.8 | 28.1 | 33.5 | |||
| 36(A) | 10.2 | 9.4 | 6.6 | 13.2 | 19.7 | 23.5 | |||
| 63 | 31.2 | ヘッド側 | 31.2 | 21.8 | 43.7 | 65.5 | 78.0 | ||
| 28(C) | 6.2 | ロッド側 | 25.0 | 17.5 | 35.0 | 52.5 | 62.5 | ||
| 36(B) | 10.2 | 21.0 | 14.7 | 29.4 | 44.1 | 52.5 | |||
| 45(A) | 15.9 | 15.3 | 10.7 | 21.4 | 32.1 | 38.3 | |||
| 80 | 50.3 | ヘッド側 | 50.3 | 35.2 | 70.4 | 105.6 | 125.8 | ||
| 36(C) | 10.2 | ロッド側 | 40.1 | 28.1 | 56.1 | 84.2 | 100.3 | ||
| 45(B) | 15.9 | 34.4 | 24.1 | 48.2 | 72.2 | 86.0 | |||
| 56(A) | 24.6 | 25.7 | 18.0 | 36.0 | 54.0 | 64.3 | |||
| 100 | 78.5 | ヘッド側 | 78.5 | 55.0 | 109.9 | 164.9 | 196.3 | ||
| 45(C) | 15.9 | ロッド側 | 62.6 | 43.8 | 87.6 | 131.5 | 156.5 | ||
| 56(B) | 24.6 | 53.9 | 37.7 | 75.5 | 113.2 | 134.8 | |||
| 71(A) | 39.6 | 38.9 | 27.2 | 54.5 | 81.7 | 97.3 | |||
| 125 | 122.7 | ヘッド側 | 122.7 | 85.9 | 171.8 | 257.7 | 306.8 | ||
| 56(C) | 24.6 | ロッド側 | 98.1 | 68.7 | 137.3 | 206.0 | 245.3 | ||
| 71(B) | 39.6 | 83.1 | 58.2 | 116.3 | 174.5 | 207.8 | |||
| 90(A) | 63.6 | 59.1 | 41.4 | 82.7 | 124.1 | 147.8 | |||
| 140 | 153.9 | ヘッド側 | 153.9 | 107.7 | 215.5 | 323.2 | 384.8 | ||
| 63(C) | 31.2 | ロッド側 | 122.7 | 85.9 | 171.8 | 257.7 | 306.8 | ||
| 80(B) | 50.3 | 103.6 | 72.5 | 145.0 | 217.6 | 259.0 | |||
| 100(A) | 78.5 | 75.4 | 52.8 | 105.6 | 158.3 | 188.5 | |||
| 160 | 201.1 | ヘッド側 | 201.1 | 140.8 | 281.5 | 422.3 | 502.8 | ||
| 71(C) | 39.6 | ロッド側 | 161.5 | 113.1 | 226.1 | 339.2 | 403.8 | ||
| 90(B) | 63.6 | 137.5 | 96.3 | 192.5 | 288.8 | 343.8 | |||
| 110(A) | 95.0 | 106.1 | 74.3 | 148.5 | 222.8 | 265.3 | |||
| 180 | 254.5 | ヘッド側 | 254.5 | 178.2 | 356.3 | 534.5 | 636.3 | ||
| 80(C) | 50.3 | ロッド側 | 131.8 | 92.3 | 184.5 | 276.8 | 329.5 | ||
| 100(B) | 78.5 | 176.0 | 123.2 | 246.4 | 369.6 | 440.0 | |||
| 125(A) | 122.7 | 204.2 | 142.9 | 285.9 | 428.8 | 510.5 | |||
| 200 | 314.2 | ヘッド側 | 314.2 | 219.9 | 439.9 | 659.8 | 785.5 | ||
| 90(C) | 63.6 | ロッド側 | 250.6 | 175.4 | 350.8 | 526.3 | 626.5 | ||
| 110(B) | 95.0 | 219.2 | 153.4 | 306.9 | 460.3 | 548.0 | |||
| 140(A) | 153.9 | 160.3 | 112.2 | 224.4 | 336.6 | 400.8 | |||
| 220 | 380.1 | ヘッド側 | 380.1 | 266.1 | 532.1 | 798.2 | 950.3 | ||
| 100(C) | 78.5 | ロッド側 | 301.6 | 211.1 | 422.2 | 633.4 | 754.0 | ||
| 125(B) | 122.7 | 257.4 | 180.2 | 360.4 | 540.5 | 643.5 | |||
| 160(A) | 201.1 | 179.0 | 125.3 | 250.6 | 375.9 | 447.5 | |||
| 250 | 490.9 | ヘッド側 | 490.9 | 343.6 | 687.3 | 1030.9 | 1227.3 | ||
| 110(C) | 95.0 | ロッド側 | 395.9 | 277.1 | 554.3 | 831.4 | 989.8 | ||
| 140(B) | 153.9 | 337.0 | 235.9 | 471.8 | 707.7 | 842.5 | |||
| 180(A) | 254.5 | 236.4 | 165.5 | 331.0 | 496.4 | 591.0 | |||
外形図
SD基本型


LA軸直角方向フート形


FAロッド側長方形フランジ形


FBヘッド側長方形フランジ形


CA分離アイ形(一山クレビス形)


TC中間固定トラニオン形


シリンダオプション
ロックナット


一山先端金具


二山先端金具


