特徴
小径の変位計にて、今まで計測できなかったスペースに
組み込めます。
組み込めます。
1コイルで構成される為、センサが短く製作できます。
センサ・アンプ分離型で、耐環境性に優れます。
4kHzの高速応答です。
1台から特注対応致します。 (納期:1.5~2ヶ月)
型式
WP | 20 | – | 012 | – | 02 | – | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
① | 型式区分 | WP | : | ワイヤインパルスコーダ |
② | センサ径(mm) | 20 | : | φ2 |
40 | : | φ4 | ||
50 | : | φ5 | ||
③ | 測定範囲(mm) | 012 | : | 12 |
④ | ターゲットワイヤ径(mm) | 02 | : | φ0.2 |
φ1.6のみ真鍮(C2700) | 03 | : | φ0.3 | |
他はSUS304 | 03S | : | φ0.3(ストレートタイプ) | |
06 | : | φ0.6 | ||
10 | : | φ1.0 | ||
16 | : | φ1.6 | ||
⑤ | アンプ | 1 | : | CV05 |
2 | : | CVS5 | 3 | : | CV06A | 4 | : | CV06D |
仕様
型式 | WP20 | WP40 | ||
---|---|---|---|---|
センサ部直径(mm) | φ2 | φ4 | ||
ターゲット | 材質 | SUS304 | SUS304 | 真鍮(C3604) |
外径(mm) | φ0.2 | φ0.6 | φ1.6 | |
直線性(mm) | ±2%/FS以下 | 3.5%/FS以下 | 3%/FS以下 | |
温度特性 | 2%/FS以下(0~60℃@測定範囲の中心) | 3%/FS以下(0~60℃@測定範囲の中心) | ||
使用温度範囲(℃) | -20~80℃ | |||
引出ケーブル | 長さ(m) | 2 (Max.6m) | ||
外径 | φ1.3ツイストペアケーブル | φ2.4ツイストペアケーブル | ||
保護構造 | IP64相当 | |||
耐磁界 | 0.2T(テスラ) |
外形図
WP20(標準在庫品)
WP20-012
計測範囲:12㎜
WP20-030
計測範囲:30㎜
WP40
(mm) | |||
型式 | B | FS | L |
---|---|---|---|
WP40-020 | 5 | 20 | 48.5 |
WP40-030 | 8 | 30 | 65 |
WP40-050 | 16.5 | 50 | 100 |
WP40-070 | 26.5 | 70 | 140 |
WP40-100 | 26.5 | 100 | 170 |
WP40-150 | 26.5 | 150 | 222 |
WP40-200 | 24.5 | 200 | 258 |
取付部品一体型(製作例) ※ご希望の取付方法、形状をお知らせ下さい。
WP40-050-06-R8
アンプ
仕様
型式 | CV06A | CV06D | CV05 | CVS5 CVS5(樹脂ケースタイプ) |
---|---|---|---|---|
電源電圧 | DC12~24V ±10% | DC18~24V ±10% | DC12~24V ±10% | DC9~16V ±10% |
消費電流 | 50mA以下 | 100mA以下 | 40mA以下 | |
出力電圧 | アナログ出力 DC1~5V | アナログ出力 DC1~5V 又は シリアル通信 |
アナログ出力 DC1~5V | |
分解能 | ストロークに対して約1/2000 | |||
応答性 | 約4kHz(-3dB) | 約1kHz(-3dB) | 約4kHz(-3dB) | |
使用温度範囲 | -20~80℃(結露無き事) | |||
温度特性 | 0.025% of FS/℃以下(0~60℃@測定範囲の中心) |
外形図
CV06A/CV06D
CV05
CVS5
CVS5(樹脂ケース内蔵タイプ)
(オプション)同期処理
目的
同型式のセンサを複数台使用した場合に、出力に周期的な干渉ノイズが発生することがあります。
この現象の対策として各アンプの信号発生回路を同期することによりノイズを低減します。
この現象の対策として各アンプの信号発生回路を同期することによりノイズを低減します。
対象アンプ
CV06A
CV06D
CV06D
同期方法
専用の同期コネクタを使用(DINレール上)
使用上の注意
・センサとアンプは、同じシリアルナンバーのものを接続しお使いください。
・マスターアンプは、固定です。
・スレーブアンプ単独では、動作致しません。
・スレーブアンプは、同型式の場合、接続台数を減らしての動作が可能です。
・それぞれのアンプに電源供給が必要です。
・マスターアンプは、固定です。
・スレーブアンプ単独では、動作致しません。
・スレーブアンプは、同型式の場合、接続台数を減らしての動作が可能です。
・それぞれのアンプに電源供給が必要です。